Quạt thông gió âm trần Nanyoo nối ống DPT12-45B
Chi tiết
Quạt thông gió âm trần Nanyoo nối ống DPT12-45B
Loại:Quạt hút âm trần nối ống
Mô tả sản phẩm:
Hãng sản xuất | Nanyoo |
Lưu lượng gió | 390 m³/h |
Công suất | 75 W |
Kích thước (mm) | 3200x2800x2120 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Giá: 1,800,000 VNĐ
BẢNG BÁO GIÁ QUẠT THÔNG GIÓ
MODEL | ĐK(mm) | C.S(w) | L.L(m3/h) | A.S(Pa) | Độ ồn(dB) | Kho hàng | PHOTO |
DPT10-35B | 100 | 74 | 330 | 363 | ≤63 | 1575000 | |
DPT12-45B | 125 | 75 | 390 | 640 | ≤64 | 1800000 | |
DPT15-55B | 150 | 95 | 450 | 320 | ≤64 | 2235000 | |
DPT20-66B | 200 | 136 | 1150 | 570 | ≤69 | 2625000 | |
DPT25-66B | 250 | 157 | 1380 | 533 | ≤68 | 2650000 | |
DPT31-66B | 315 | 189 | 1600 | 704 | ≤70 | 3300000 | |
DPT10-11C | 100 | 52 | 250 | 85 | ≤45 | 1200000 | |
DPT20-55A | 200 | 135 | 800 | 200 | ≤53 | 2700000 | |
DPT20-65A | 200 | 285 | 1200 | 250 | ≤55 | 3300000 | |
DPT20-75 | 200 | 300 | 1500 | 280 | ≤58 | 3750000 | |
DPT10-12B | 100 | 21 | 100 | 80 | ≤20 | 2550000 | |
DPT10-24B | 100 | 52 | 180 | 160 | ≤23 | 2850000 | |
DPT15-32B | 150 | 40 | 360 | 135 | ≤42 | 4000000 | |
DPT20-54C | 200 | 170 | 920 | 240 | ≤48 | 7300000 | |
BPT10-11 | 100 | 15 | 120 | 65 | ≤20 | 1150000 | |
BPT12-24 | 125 | 28 | 210 | 108 | ≤23 | 1600000 | |
BPT12-35 | 125 | 45 | 330 | 142 | ≤32 | 1950000 | |
BPT15-44A | 150 | 50 | 400 | 178 | ≤40 | 2350000 |
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; và phí giao hàng
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét