Quạt Ly Tâm Trung Áp 4-72A
Chi tiết
Quạt Ly Tâm Trung Áp 4-72A
Loại:Quạt Ly Tâm Cao Áp
Mô tả sản phẩm:
Chủng loại: Quạt Ly Tâm Trung Áp
Mã sản phẩm: 4-72B
Xuất xứ: iFan-VN
Chi tiết sản phẩm:
- 4-72 đặc trưng bởi hiệu suất cao, tiếng ồn thấp, áp suất ổn định, phạm vi sử dụng rộng rãi. Chủ yếu áp dụng trong các công trình thông gió, thay dổi không khí, cấp gió sạch cho các nhà máy khai khoáng, trung tâm thể thao, rạp hát lớn, tầng hầm, các trung tâm mua sắm, tòa nhà cao ốc, làm mát không khí, hút bụi…
- Có thể sử dụng đồng bộ với các thiết bị cần thiết, vận chuyển không khí. Không tự phát cháy nổ, không khí có hại cho con người.
- Loại 7-42B có lắp động cơ chống cháy nổ, có thể sử dụng trong các môi trường đặc trưng dễ cháy, vận chuyển không khí không chứa bất kì vật liệu kết dính, bụi và hạt có nồng độ không quá 150 mg/m3 và nhiệt độ không cao hơn 800C.
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ
Bản vẽ kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
Quaït ly taâm 4-72C
Maõ haøng | C.Suất ( Kw ) | Tốc độ ( r/min ) | Lưu lượng ( m3/h ) | Cột áp ( m3/h ) | Đơn giá ( VND) |
2.5C | 0.75 | 2800 | 1223~1981 | 855~482 | 5,135,000 |
2.8C | 1.5 | 2800 | 1131~2536 | 994~606 | 8,100,000 |
0.75 | 1400 | 688~1210 | 214~102 | ||
3.2C | 2.2 | 2800 | 1688~3517 | 1300~792 | 8,450,000 |
1.1 | 1400 | 844~1758 | 324~198 | ||
3.6C | 3 | 2900 | 2664~5268 | 1578~989 | 9,570,000 |
1.1 | 1400 | 1332~2634 | 393~247 | ||
4C | 5.5 | 2900 | 4012~7419 | 2014~1320 | 11,000,000 |
1.1 | 1400 | 2006~3700 | 501~329 | ||
4.5C | 7.5 | 2900 | 5712~10562 | 2554~1673 | 15,000,000 |
1.1 | 1400 | 2856~5281 | 634~416 | ||
5C | 15 | 2930 | 7728~15455 | 3187~2019 | 18,300,000 |
2.2 | 1420 | 3864~7728 | 790~502 | ||
5.6C | 22 | 2930 | 10122~25736 | 4152~2330 | 22,750,000 |
3 | 1420 | 5009~12736 | 1017~570 | ||
6C | 1.5 | 2240 | 10314~20628 | 2734~1733 | 27,437,000 |
1.1 | 2000 | 9209~18418 | 2176~1380 | ||
7.5 | 1800 | 8288~16576 | 1760~1116 | ||
5.5 | 1600 | 7367~14734 | 1389~881 | ||
3 | 1250 | 5756~11511 | 846~537 | ||
2.2 | 1000 | 4605~9209 | 541~344 | ||
1.1 | 800 | 3684~7367 | 346~220 |
3.15C | 3 | 3150 | 3017~3323 | 1507~1376 | 9,122,000 |
2.2 | 3150 | 1487~2711 | 1880~1615 | ||
2.2 | 2800 | 2410~2954 | 1274~1086 | ||
1.5 | 2800 | 1322~2138 | 1483~1344 | ||
1.5 | 2500 | 2152~2637 | 1015~865 | ||
1.1 | 2500 | 1180~1909 | 1181~1070 | ||
1.1 | 2240 | 1057~2363 | 948~694 | ||
0.75 | 2000 | 944~2110 | 755~553 | ||
0.75 | 1800 | 850~1899 | 611~448 | ||
0.75 | 1600 | 755~1688 | 483~354 | ||
4C | 4 | 2500 | 3932~5495 | 1737~1384 | 9,849,000 |
3 | 2500 | 2369~3411 | 1933~1810 | ||
3 | 2240 | 3056~4924 | 1451~1110 | ||
2.2 | 2240 | 2122~2589 | 1550~1505 | ||
2.2 | 2000 | 1895~4396 | 1234~884 | ||
1.5 | 1800 | 1705~3957 | 999~716 | ||
1.5 | 1600 | 3183~3517 | 624~565 | ||
1.1 | 1600 | 1516~2850 | 789~672 | ||
0.75 | 1400 | 1326~3077 | 603~433 | ||
0.75 | 1250 | 1184~2748 | 481~345 |
Giá | Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%, Giao hàng tại kho bên bán, miễn phí trong nội thành HCM. |
Bảo hành | 12 tháng, tại đại lý ủy quyền của CTY cổ phần quạt VN iFan. |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét