Quạt nối ống hình tròn MODEL TSK355/400
Chi tiết
Quạt nối ống hình tròn MODEL TSK355/400
Loại:Quạt hút âm trần nối ống
Mô tả sản phẩm:
- Cấu trúc chắc chắn, kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
- Bánh công tác nhánh đơn phía sau, làm nên kiểu dáng của quạt ly tâm trục.
- Thiết kế mới với bánh công tác nhiều cánh đẩy, lực hút đơn.
- Sử dụng thông gió trong bệnh viện, khách sạn, phòng họp, sân bay và nơi công cộng 17 mẫu.
- Lượng gió: 290 – 2400 (m3/giờ).
Giá: 5,400,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model | Lưu lượng (m3/h) | Điện áp (v) | Công suất (w) | Áp suất (pa) | Tốc độ (rpm) |
TSK100 | 290 | 220 | 0.078 | 0.078 | 2500 |
TSK125 | 405 | 220 | 0.08 | 0.08 | 2500 |
TSK150 | 720 | 220 | 0.13 | 0.13 | 2500 |
TSK160 | 755 | 220 | 0.13 | 0.13 | 2500 |
TSK200 | 1000 | 220 | 0.17 | 0.17 | 2500 |
TSK250 | 1105 | 220 | 0.18 | 0.18 | 2500 |
TSK300 | 1250 | 220 | 0.3 | 0.3 | 2500 |
TSK300 | 1875 | 220 | 0.35 | 0.35 | 2500 |
TSK315 | 1875 | 220 | 0.35 | 0.35 | 2500 |
TSK355/400 | 2400 | 220 | 0.18 | 0.18 | 1390 |
BẢNG BÁO GIÁ QUẠT THÔNG GIÓ
MODEL | ĐK(mm) | C.S(w) | L.L(m3/h) | A.S(Pa) | Độ ồn(dB) | Kho hàng | PHOTO |
DPT10-35B | 100 | 74 | 330 | 363 | ≤63 | 1575000 | |
DPT12-45B | 125 | 75 | 390 | 640 | ≤64 | 1800000 | |
DPT15-55B | 150 | 95 | 450 | 320 | ≤64 | 2235000 | |
DPT20-66B | 200 | 136 | 1150 | 570 | ≤69 | 2625000 | |
DPT25-66B | 250 | 157 | 1380 | 533 | ≤68 | 2650000 | |
DPT31-66B | 315 | 189 | 1600 | 704 | ≤70 | 3300000 | |
DPT10-11C | 100 | 52 | 250 | 85 | ≤45 | 1200000 | |
DPT20-55A | 200 | 135 | 800 | 200 | ≤53 | 2700000 | |
DPT20-65A | 200 | 285 | 1200 | 250 | ≤55 | 3300000 | |
DPT20-75 | 200 | 300 | 1500 | 280 | ≤58 | 3750000 | |
DPT10-12B | 100 | 21 | 100 | 80 | ≤20 | 2550000 | |
DPT10-24B | 100 | 52 | 180 | 160 | ≤23 | 2850000 | |
DPT15-32B | 150 | 40 | 360 | 135 | ≤42 | 4000000 | |
DPT20-54C | 200 | 170 | 920 | 240 | ≤48 | 7300000 | |
BPT10-11 | 100 | 15 | 120 | 65 | ≤20 | 1150000 | |
BPT12-24 | 125 | 28 | 210 | 108 | ≤23 | 1600000 | |
BPT12-35 | 125 | 45 | 330 | 142 | ≤32 | 1950000 | |
BPT15-44A | 150 | 50 | 400 | 178 | ≤40 | 2350000 |
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; và phí giao hàng
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét