Quạt Ly Tâm Trung Áp 4-72A1
Chi tiết
Quạt Ly Tâm Trung Áp 4-72A1
Loại:Quạt Ly Tâm Cao Áp
Mô tả sản phẩm:
Chủng loại: Quạt Ly Tâm Trung Áp
Mã sản phẩm: 4-72A
Xuất xứ: iFan-VN
Bảo hành: 12 tháng
Chi tiết sản phẩm:
- 4-72 đặc trưng bởi hiệu suất cao, tiếng ồn thấp, áp suất ổn định, phạm vi sử dụng rộng rãi. Chủ yếu áp dụng trong các công trình thông gió, thay dổi không khí, cấp gió sạch cho các nhà máy khai khoáng, trung tâm thể thao, rạp hát lớn, tầng hầm, các trung tâm mua sắm, tòa nhà cao ốc, làm mát không khí, hút bụi…
- Có thể sử dụng đồng bộ với các thiết bị cần thiết, vận chuyển không khí. Không tự phát cháy nổ, không khí có hại cho con người.
- Loại 7-42B có lắp động cơ chống cháy nổ, có thể sử dụng trong các môi trường đặc trưng dễ cháy, vận chuyển không khí không chứa bất kì vật liệu kết dính, bụi và hạt có nồng độ không quá 150 mg/m3 và nhiệt độ không cao hơn 800C.
Giá: Liên hệ
Bản vẽ kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
Maõ haøng | C.Suất ( Kw ) | Tốc độ ( r/min ) | Lưu lượng ( m3/h ) | Cột áp ( m3/h ) | Đơn giá ( Vnñ ) |
2.5A | 0.75 | 2800 | 1223~1981 | 855~482 | 4,171,000 |
2.8A | 1.5 | 2800 | 1131~2536 | 994~606 | 4,939,000 |
0.75 | 1400 | 688~1210 | 214~102 | 4,407,000 | |
3.2A | 2.2 | 2800 | 1688~3517 | 1300~792 | 5,928,000 |
1.1 | 1400 | 844~1758 | 324~198 | 5,558,000 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2664~5268 | 1578~989 | 8,341,000 |
1.1 | 1400 | 1332~2634 | 393~247 | 5,865,000 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4012~7419 | 2014~1320 | 13,268,000 |
1.1 | 1400 | 2006~3700 | 501~329 | 6,754,000 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5712~10562 | 2554~1673 | 14,759,000 |
1.1 | 1400 | 2856~5281 | 634~416 | 7,951,000 | |
5A | 15 | 2930 | 7728~15455 | 3187~2019 | 23,603,000 |
2.2 | 1420 | 3864~7728 | 790~502 | 11,241,000 | |
5.6A | 22 | 2930 | 10122~25736 | 4152~2330 | 33,502,000 |
3 | 1420 | 5009~12736 | 1017~570 | 14,057,000 | |
6A | 4 | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | 16,691,000 |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | 13,928,000 | |
7A | 11 | 1450 | 10602~21204 | 1550~984 | 30,956,000 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
QUẢNG CÁO
Nhận xét
Đăng nhận xét