Threaded Flange ANSI 150LB
Threaded Flange ANSI 150LB
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN15 đến DN600
Áp suất làm việc: 150LBS
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuần ASTM/ANSI B16.9
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
ANSI /ASTM STANDARD - 150 | ||||||||||||
NOMINAL | D | t | H | T | M | G | do | Holes | h | C | f | KG |
PIPE SIZE | ||||||||||||
1/2" | 88.9 | 11.2 | 15.7 | 15.7 | 35.1 | 30.2 | 23.6 | 4 | 15.7 | 60.5 | 1.6 | 0.4 |
3/4" | 98.6 | 12.7 | 15.7 | 15.7 | 42.9 | 38.1 | 29 | 4 | 15.7 | 69.9 | 1.6 | 0.6 |
1" | 108 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 50.8 | 49.3 | 35.8 | 4 | 15.7 | 79.2 | 1.6 | 0.8 |
1.1/4" | 117.3 | 15.7 | 20.6 | 20.5 | 63.5 | 58.7 | 44.4 | 4 | 15.7 | 88.9 | 1.6 | 1.1 |
1.1/2" | 127 | 17.5 | 22.4 | 22.3 | 73.2 | 65 | 50.5 | 4 | 15.7 | 98.6 | 1.6 | 1.4 |
2" | 152.4 | 19.1 | 25.4 | 28.4 | 91.9 | 77.7 | 63.5 | 4 | 19.1 | 120.7 | 1.6 | 2.1 |
2.1/2" | 177.8 | 22.4 | 28.4 | 31.7 | 104.6 | 90.4 | 76.2 | 4 | 19.1 | 139.7 | 1.6 | 3.3 |
3" | 190.5 | 23.9 | 30.2 | 31.7 | 127 | 108 | 92.2 | 4 | 19.1 | 152.4 | 1.6 | 3.9 |
3.1/2" | 215.9 | 23.9 | 31.8 | 36.5 | 139.7 | 122.2 | 104.9 | 8 | 19.1 | 177.8 | 1.6 | 4.8 |
4" | 228.6 | 23.9 | 33.3 | 36.5 | 157.2 | 134.9 | 117.6 | 8 | 19.1 | 190.5 | 1.6 | 5.3 |
5" | 254 | 23.9 | 36.6 | 42.9 | 185.7 | 163.6 | 144.5 | 8 | 22.4 | 215.9 | 1.6 | 6.1 |
6" | 279.4 | 25.4 | 39.6 | 45.9 | 215.9 | 192 | 171.4 | 8 | 22.4 | 241.3 | 1.6 | 7.6 |
8" | 342.9 | 28.4 | 44.5 | 50.8 | 269.7 | 246.1 | 222.2 | 8 | 22.4 | 298.5 | 1.6 | 12.1 |
10" | 406.4 | 30.2 | 49.3 | 55.6 | 323.9 | 304.8 | 276.3 | 12 | 25.4 | 362 | 1.6 | 16.5 |
12" | 482.6 | 31.8 | 55.6 | 60.4 | 381 | 365.3 | 328.7 | 12 | 25.4 | 431.8 | 1.6 | 27 |
14" | 533.4 | 35.1 | 57.2 | 63.5 | 412.8 | 400.1 | 360.4 | 12 | 28.4 | 476.3 | 1.6 | 35 |
16" | 596.9 | 36.6 | 63.5 | 68.3 | 469.9 | 457.2 | 411.2 | 16 | 28.4 | 539.8 | 1.6 | 45 |
18" | 635 | 39.6 | 68.3 | 69.8 | 533.4 | 505 | 462 | 16 | 31.8 | 577.9 | 1.6 | 49 |
20" | 698.5 | 42.9 | 73.2 | 73.1 | 584.2 | 558.8 | 512.8 | 20 | 31.8 | 635 | 1.6 | 62 |
24" | 812.8 | 47.8 | 82.6 | 82.5 | 692.1 | 663.4 | 614.4 | 20 | 35.1 | 749.3 | 1.6 | 87 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét