Quạt Thông Gió công nghiệp trục vuông Super Win SPW-1380
Chi tiết
Quạt Thông Gió công nghiệp trục vuông Super Win SPW-1380
Loại:Quạt vuông công nghiệp gắn tường
Mô tả sản phẩm:
- Khung quạt thông gió công nghiệp: được hình thành trong 1 giai đoạn nhờ sử dụng kỹ thuật xử lý tự động. Lớp phủ kẽm dày (150 g/m2) đảm bảo khả năng chống gỉ cao. Ngoài ra, quạt còn có lỗ cắm điện dưới đáy. Puli đai chuyền: đầu nối hình chữ V làm từ hợp kim nhôm ngành hàng không có đặc điểm nhẹ, độ bền cao, chắc chắn, v.v… - Cánh quạt: Sáu cánh bằng thép không gỉ được tạo thành trong 1 giai đoạn đẹp, bền bỉ và chống biến dạng. Cánh quạt đã thông qua các kiểm tra cân bằng động và góc độ hợp lý của nó đảm bảo khả năng thông khí tối đa và giảm tối thiểu tiếng ồn.
- Cửa Quạt thông gió công nghiệp Super Win : là bản kim loại được mạ nóng có độ bền cao. Cơ cấu búa thả đóng-mở giúp quạt đóng và mở các cửa lá được hoàn toàn. Góc mở 900 được duy trì để đảm bảo các cửa lá chắn được gió, mưa và bụi. Mô tơ: dây curoa dẫn động kiểu V, hiệu quả năng lượng cao, đạt tiêu chuẩn 3C, IP54, cách điện bậc F. Dây curoa dây curoa loại B nhập khẩu có độ bền cao, biến dạng tự do và miễn phí bảo trì. - Kiểm tra: Quạt thông gió công nghiệp Super Win tiêu chuẩn Aonuodi trải qua hàng loạt các đợt kiểm tra tiếng ồn, kiểm tra độ rung, kiểm tra hiệu suất đồng tâm, kiểm tra tốc độ quay cánh quạt, kiểm tra sự thông gió và tính hiệu quả, để đảm bảo khách hàng luôn nhận được sản phẩm quạt hút có chất lượng hoàn hảo.
Loại | Quạt trục vuông |
Hãng sản xuất | Super Win |
Công suất(W) | 1100 |
Nguồn điện | 380V |
Lưu lượng gió(m3/h) | 44000 |
Tốc độ quay của cánh(vòng/phút) | 439 |
Độ ồn(dB) | 70 |
Kích thước (mm) | 1380 x 400 x 1380 |
Giá: 5,000,000 VNĐ
BÁO GIÁ QUẠT CÔNG NGHIỆP - GALE
(Áp dụng từ ngày 09 tháng 06 năm 2014 cho đến khi có thông báo mới)
Công ty chúng tôi xin trân trọng kính báo đến Quý khách hàng bảng báo giá quạt công nghiệp GALE như sau:
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Đ.GIÁ | HÌNH Ảnh |
A | QUẠT ĐỨNG MÀU ĐEN | |||
1 | QUẠT ĐỨNG SF 500P | Cái | 1,562,000 | |
2 | QUẠT ĐỨNG SF 600P | Cái | 1,670,000 | |
3 | QUẠT ĐỨNG SF 650P | Cái | 1,770,000 | |
4 | QUẠT ĐỨNG SF 750P | Cái | 1,860,000 | |
B | QUẠT TREO MÀU ĐEN | |||
1 | QUẠT TREO WF 500P | Cái | 1,400,000 | |
2 | QUẠT TREO WF 600P | Cái | 1,500,000 | |
3 | QUẠT TREO WF 650P | Cái | 1,600,000 | |
4 | QUẠT TREO WF 750P | Cái | 1,700,000 | |
C | QUẠT ĐỨNG MỚI | |||
1 | QUẠT ĐỨNG MỚI SDF500 | 1,530,000 | ||
2 | QUẠT ĐỨNG MỚI SDF450 | 1,450,000 | ||
D | QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN MOTOR TỎA NHIỆT 220V | |||
1 | QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN VF 25 | Cái | 800,000 | |
2 | QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN VF 30 | Cái | 1,100,000 | |
3 | QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN VF 40 | Cái | 1,200,000 | |
4 | QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN VF 50 | Cái | 1,400,000 | |
5 | QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN VF 60 | Cái | 1,700,000 | |
E | QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN MOTOR TỎA NHIỆT 380V | |||
1 | QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN VF 50T | Cái | 1,400,000 | |
2 | QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN VF 60T | Cái | 1,700,000 | |
F | QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG | |||
1 | QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG RF 25 | Cái | 800,000 | |
2 | QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG RF 30 | Cái | 750,000 | |
7 | QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG RF 40 | Cái | 1,200,000 | |
8 | QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG RF 50 | Cái | 1,250,000 | |
9 | QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG RF 60 | Cái | 1,600,000 | |
G | QUẠT SÀN INOX KHÔNG CHUYỂN HƯỚNG | |||
1 | Quạt Sàn DF 50G | Cái | 1,050,000 | |
H | CÁNH QUẠT | |||
1 | Cánh quạt 500 | Cái | 260,000 | |
2 | Cánh quạt 600 | Cái | 300,000 | |
3 | Cánh quạt 650 | Cái | 300,000 | |
4 | Cánh quạt 750 | Cái | 300,000 | |
Ghi chú | ||||
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | ||||
* Giao hàng tận nơi trong nội thị TPHCM. | ||||
* Sản phẩm được bảo hàng 12 tháng. | ||||
* Thanh toán ngay sau khi nhận hàng. |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét