Quạt ly tâm hút khói đa cánh XBF
Quạt ly tâm hút khói đa cánh XBF
Loại:Quạt Công Nghiệp CN
Mô tả sản phẩm:
- Quạt ly tâm hút khói đa cánh XBF có độ ồn thấp sử dụng để hút khói nhà bếp công nghiệp, loại này chúng tôi ứng dụng sửa đổi thiết kế dựa trên mẫu 11-62 và loại CF, nhằm giải quyết vấn đề khó làm sạch của cánh quạt dính chất dầu mỡ trong các nhà bếp.
Giá: 4,839,000 VNĐ
Hình ảnh | Mã hàng | C.Suất ( Kw ) | Tốc độ ( r/min ) | Lưu lượng ( m3/h ) | Cột Áp ( m3/h ) | Đơn giá ( VND ) |
Quạt XBF | 2.8A | 0.75 | 1400 | 1375~2500 | 446~509 | 4,839,000 |
0.75 | 1400 | 1375~2501 | 446~510 | 4,549,000 | ||
3A | 0.75 | 910 | 1589~2648 | 281~270 | 5,571,000 | |
1.5 | 1400 | 2400~4000 | 640~615 | 7,008,000 | ||
1.5 | 1400 | 2400~4000 | 640~616 | 5,778,000 | ||
2.2 | 1400 | 2300~4500 | 690~600 | 8,092,000 | ||
2.2 | 1400 | 2300~4500 | 690~601 | 7,452,000 | ||
3.5A | 1.1 | 910 | 2814~4138 | 438~276 | 6,813,000 | |
3 | 1420 | 4250~6250 | 1000~630 | 8,287,000 | ||
4A | 3 | 960 | 4250~8000 | 569~434 | 12,911,000 | |
5A | 4 | 960 | 6000~9500 | 971~992 | 15,677,000 | |
5.5 | 960 | 7000~12000 | 1002~788 | 17,306,000 | ||
6A | 5.5 | 720 | 9000~13500 | 808~514 | 24,633,000 | |
11 | 960 | 12000~18000 | 1436~914 | 26,523,000 | ||
6.5A | 7.5 | 720 | 9750~15750 | 939~738 | 29,323,000 | |
15 | 970 | 13000~21000 | 1669~1312 | 33,938,000 | ||
7A | 11 | 730 | 14000~22000 | 1170~987 | 35,089,000 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét