Quạt ly tâm nồi hơi Y8-39
Quạt ly tâm nồi hơi Y8-39
Quạt ly tâm nồi hơi Y8-39
Loại:Quạt ly tâm nồi hơi
Mô tả sản phẩm:
- Phù hợp lắp đặt hệ thống quạt thổi cho nồi hơi công nghiệp từ 0.5~35t/h, vận hành trong nhiệt độ cao nhất không vượt quá 2500C.
- Trước khi lắp đặt quạt phải được trang bị bộ lọc bụi có hiệu suất loại bỏ bụi không dưới 85%.
- Công ty chúng tôi có thể cung cấp quạt ly tâm nồi hơi kiểu này bằng thép không gỉ, sử dụng được trong nhiệt độ 2500C.
Giá: 17,015,000 VNĐ
Hình ảnh | Mã hàng | C,Suất ( Kw ) | Tốc độ ( r/min ) | Lưu lượng ( m3/h ) | Cột Áp ( m3/h ) | Đơn Giá ( VND ) |
Quạt Y8-39 Quạt Y8-39 | 4D | 4 | 2900 | 3242~3846 | 2039~2049 | 17,015,000 |
5.5 | 2900 | 4451~5660 | 2030~1882 | |||
4.5D | 7.5 | 2900 | 4613~5477 | 2579~2589 | 17,999,000 | |
11 | 2930 | 6338~8059 | 2569~2392 | |||
5D | 11 | 2930 | 6332 | 3187 | 21,809,000 | |
15 | 2930 | 7513~8693 | 3197~3167 | |||
18.5 | 2930 | 9874~11055 | 3079~2951 | |||
5.6D | 18.5 | 2930 | 8896 | 4001 | 29,265,000 | |
22 | 2930 | 10555 | 4011 | |||
30 | 2950 | 12214~15531 | 3971~3707 | |||
6.3D | 5.5 | 1450 | 6333~8695 | 1265~1255 | 33,627,000 44,319,000 | |
7.5 | 1450 | 9876~11057 | 1216~1167 | |||
37 | 2950 | 12667~15029 | 5060~5080 | |||
55 | 2970 | 17391~22114 | 5031~4687 | |||
7.1D | 11 | 1450 | 9066~14136 | 1647~1608 | 38,341,000 | |
15 | 1450 | 15827~19207 | 1539~1333 | |||
8D | 18.5 | 1450 | 12969~17805 | 2088~2098 | 48,539,000 | |
22 | 1450 | 20223~22641 | 2039~1951 | |||
30 | 1470 | 25059~27477 | 1833~1696 | |||
9D | 30 | 1470 | 18465~21908 | 2647~2716 | 91,454,000 | |
37 | 1480 | 25351~28794 | 2657~2579 | |||
45 | 1480 | 32237~39122 | 2471~2147 | |||
10D | 55 | 1480 | 25330~34775 | 3265~3422 | 102,629,000 | |
75 | 1480 | 39498~44221 | 3344~3246 | |||
90 | 1480 | 48943~53666 | 3180~2922 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét