Quạt công nghiệp treo tường SFP500
Chi tiết
Quạt công nghiệp treo tường SFP500
Loại:Quạt treo tường công nghiệp
Mô tả sản phẩm:
Đối lưu không khí, làm thoát nhiệt nhanh tạo không khí thoáng mát với lưu lượng gió lớn mà quạt thường không thể có được. Khi sử dụng quạt treo tường chúng ta có thể tận dụng được mặt bằng, đồng thời tạo cảnh quang trong không gian nhỏ. Đặc biệt, lọai quạt này có thể điều chỉnh được góc độ tự xoay.
Giá: 1,480,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
MODEL | GIÁ BÁN | Tốc độ 1 (1100 rmp) | Tốc độ 2 (1250 rmp) | Tốc độ 3 (1400 rmp) | ||||||
Công suất | Độ ồn | Lượng gió | Công suất | Độ ồn | Lượng gió | Công suất | Độ ồn | Lượng gió | ||
VND | W | dB | m3/min | W | dB | m3/min | W | dB | m3/min | |
SFP500 | 1.480.000 | 100 | 48 | 95 | 120 | 50 | 116 | 160 | 55 | 130 |
SFP600 | 1.540.000 | 140 | 52 | 125 | 156 | 56 | 150 | 205 | 62 | 195 |
SFP650 | 1.660.000 | 170 | 55 | 150 | 190 | 60 | 174 | 225 | 68 | 220 |
SFP750 | 1.760.000 | 210 | 58 | 214 | 235 | 70 | 270 | 290 | 75 | 302 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét