Quạt điều hòa không khí DKT12
Quạt điều hòa không khí DKT12
Quạt điều hòa không khí DKT12
Loại:Quạt hơi nước - máy làm mát
Mô tả sản phẩm:
- Chủng loại: Quạt điều hòa không khí
- Mã sản phẩm: DKT
- Xuất xứ: iFan-VN
- Bảo hành: 12 tháng
- Chi tiết sản phẩm:Dòng sản phẩm này được thiết kế chuyển động gián tiếp thông qua dây đai, sử dụng động cơ thông dụng có độ bền cao, được thiết kế có lá sách che mưa tự động, mỹ quan kiên cố, dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng..- Dòng IAF/C ứng dụng công nghệ mới giúp tiết kiệm điên năng, có lưu lượng gió lớn và tiếng ồn thấp. Thân thiện với môi trường.- Ứng dụng trong các công trình thông gió làm mát nhà xưởng công nghiệp, xưởng may mặc- giày da- chuồng trại chăn nuôi theo mô hình công nghiệp- cây trồng và rau sạch… Kết hợp hệ thống làm mát coolingpad.- Quạt thích hợp gắn trên vách tường nhà xưởng sử dụng để thông gió thoát khí thải và hơi nóng ra ngoài công xưởng.Thông số kỹ thuật:
Giá: Liên hệ
Chi tiết sản phẩm:
- Dòng sản phẩm này được thiết kế chuyển động gián tiếp thông qua dây đai, sử dụng động cơ thông dụng có độ bền cao, được thiết kế có lá sách che mưa tự động, mỹ quan kiên cố, dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng..
- Dòng IAF/C ứng dụng công nghệ mới giúp tiết kiệm điên năng, có lưu lượng gió lớn và tiếng ồn thấp. Thân thiện với môi trường.
- Ứng dụng trong các công trình thông gió làm mát nhà xưởng công nghiệp, xưởng may mặc- giày da- chuồng trại chăn nuôi theo mô hình công nghiệp- cây trồng và rau sạch… Kết hợp hệ thống làm mát coolingpad.
- Quạt thích hợp gắn trên vách tường nhà xưởng sử dụng để thông gió thoát khí thải và hơi nóng ra ngoài công xưởng.
Thông số kỹ thuật:
Bản vẽ kỹ thuật:
IAF-10/12/14C Quaït Tiếp gió Chuyển Động Gián Tiếp
Mã Hàng | Quy cách ( mm ) | C.Suất ( Kw ) | Đ.kính cánh | Lưu lượng (m3/h ) | Đơn Giá (VNĐ) | |
IAF-10C | 1000*1000*400 | 0.55/4P | 950 | 30000 | 3,500,000 | |
IAF-12C | 1200*1200*400 | 0.75/4P | 1110 | 37000 | 4,000,000 | |
IAF-14C | 1400*1400*400 | 1.1/4P | 1270 | 44500 | 4,500,000 |
IAF-A Quạt Gắn tường chuyển động trực tiếp dòng A
Hình ảnh | Mã hàng | Quy cách (mm) | C.Suất (Kw) | Tốcđộ(r/min) | Lưu lượng m3/h | Đơn giá ( VNĐ ) |
IAF-20A | 480*480*320 | 0.25/4P | 1450 | 10000 | 3,000,000 | |
IAF-24A | 580*580*320 | 0.37/6P | 960 | 14000 | 3,400,000 | |
IAF-30A | 740*740*400 | 0.55/6P | 960 | 19000 | 3,800,000 | |
IAF-42A | 1060*1060*400 | 0.55/10P | 520 | 30000 | 7,000,000 | |
IAF-48A | 1220*1220*400 | 0.55/10P | 520 | 37000 | 7,400,000 | |
IAF-54A | 1380*1380*400 | 0.75/12P | 470 | 44500 | 7,800,000 |
IAF-C Quạt Gắn tường chuyển động gián tiếp Dòng C
Mã hàng | Quy caùch ( mm ) | C.Suất (Kw) | Tốc độ (r/min) | Lưu lượng (m3/h | Đ.Giá (VNĐ) | |
IAF-36C | 900*900*350 | 0.37/4P | 580 | 26000 | 4,875,000 | |
IAF-42C | 1060*1060*350 | 0.55/4P | 530 | 30000 | 5,125,000 | |
IAF-48C | 1220*1220*350 | 0.75/4P | 460 | 37000 | 5,375,000 | |
IAF-54C | 1380*1380*350 | 1.1/4P | 445 | 44500 | 5,625,000 |
IAF-D/A Quạt hướng trục Dạng vuông Chuyển động trực tiếp 2 mặt lưới dòng D/A
Hình ảnh | Mã hàng | Quy cách( mm ) | C.Suất( Kw ) | Tốc độ (r/min ) | Lưu lượng( m3/h ) | Đ.Giá |
IAF-20D/A | 480*480*400 | 0.25/4P | 1450 | 10000 | 3,000,000 | |
IAF-24D/A | 580*580*400 | 0.37/6P | 960 | 14000 | 3,200,000 | |
IAF-30D/A | 740*740*400 | 0.55/6P | 960 | 19000 | 3,600,000 | |
IAF-42D/A | 1060*1060*400 | 0.55/10P | 520 | 30000 | 6,500,000 | |
IAF-48D/A | 1220*1220*400 | 0.55/10P | 520 | 37000 | 6,800,000 | |
IAF-54D/A | 1380*1380*400 | 0.75/12P | 470 | 44500 | 7,200,000 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
QUẢNG CÁO
Nhận xét
Đăng nhận xét