Đồng hồ nước MINOX
Chi tiết
Đồng hồ nước MINOX
Loại:Đồng hồ đo lưu lượng nước Minox
Mô tả sản phẩm:
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 6,000,000 VNĐ
Đồng hồ đo lưu lượng nước DN 200 Minox - Maxlai. Công năng:
Vật liệu bịt | Gang dẻo |
Áp lực PN | 10/16 |
Loại kín | Nhiệt EPDM |
Đầu | Giữa mặt bích PN 10 |
Áp suất làm việc | PN16 |
Tối đa. Nhiệt độ | 90 ° C |
Nhiệt độ nhỏ | -15 ° C (-30 ° C cao điểm) |
Lĩnh vực ứng dụng | Nước sinh hoạt, nước thải |
Xuất xứ | VTMinox-Malaysia |
Thông số kỹ thuật:
TECHNICAL DATA VT INOX (DN50-DN125)
TECHNICAL DATA VT INOX (DN50-DN125)
Nominalflow (Lưu lượng danh nghĩa) | Qn | 3 m/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 |
Nominaldiameter (Đường kính quy ước) | DN | Mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Class(Theo T/C ISO4064) (Cấp chính xác) | B | B | B | B | B | ||
Minimumflow (Lưu lượng nhỏ nhất) | Qmin | 3 m/h | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 2 | 3 |
Maximum temperature (Nhiệt độ làm việc cao nhất) | 0C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Operating pressure, max. (Áp lực làm việc cao nhất) | PN | Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bảng giá chi tiết:
STT | Tên hàng hóa | Xuất xứ | Đvt | Số lg | Đơn giá |
1 | Đồng hồ nước DN50 | Malaysia | Cái | 1 | 6.000.000 |
2 | Đồng hồ nước D65 | Malaysia | Cái | 1 | 6,226,000 |
3 | Đồng hồ nước D80 | Malaysia | Cái | 1 | 7,359,000 |
4 | Đồng hồ nước D100 | Malaysia | Cái | 1 | 8,723,000 |
5 | Đồng hồ nước D125 | Malaysia | Cái | 1 | 9,570,000 |
6 | Đồng hồ nước D150 | Malaysia | Cái | 1 | 13,475,000 |
7 | Đồng hồ nước D200 | Malaysia | Cái | 1 | 17,380,000 |
8 | Đồng hồ nước D250 | Malaysia | Cái | 1 | 25,927,000 |
9 | Đồng hồ nước D300 | Malaysia | Cái | 1 | 52,745,000 |
10 | Đồng hồ nước D400 | Malaysia | Cái | 1 | 86,075,000 |
11 | Đồng hồ nước D500 | Malaysia | Cái | 1 | 159,500,000 |
12 | Đồng hồ nướcDN600 | Malaysia | Cái | 1 | 220,000,000 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét