Mặt bích mù (flange blind) JIS 5K, 10K
Mặt bích mù (flange blind) JIS 5K, 10K
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn JIS
Mô tả sản phẩm:
Mặt bích mù (flange blind) JIS 5K, 10K
Quy Cách: DN10 đến DN1500
Áp suất làm việc: 5K, 10K, 16K, 20K
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, Inox 201, 304, 316...
Xuất Xứ: China, Korea, sản xuất tại Việt Nam
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuẩn JIS B2220-2004
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, khí tự nhiên, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, ngành công nghiệp, thực phẩm, đóng tàu, và hệ thống lạnh,...
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mặt bích mù JIS 5K
JIS STANDARD - 5K BLRF/FF | |||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | G | f | t | KG | |
Pipe Size | |||||||||
3/8" | 10 | 75 | 55 | 12 | 4 | 39 | 1 | 9 | 0.28 |
1/2" | 15 | 80 | 60 | 12 | 4 | 44 | 1 | 9 | 0.32 |
3/4" | 20 | 85 | 65 | 12 | 4 | 49 | 1 | 10 | 0.41 |
1" | 25 | 95 | 75 | 12 | 4 | 59 | 1 | 10 | 0.52 |
1.1/4" | 32 | 115 | 90 | 15 | 4 | 70 | 2 | 12 | 0.91 |
1.1/2" | 40 | 120 | 95 | 15 | 4 | 75 | 2 | 12 | 1 |
2" | 50 | 130 | 105 | 15 | 4 | 85 | 2 | 14 | 1.38 |
2.1/2" | 65 | 155 | 130 | 15 | 4 | 110 | 2 | 14 | 2 |
3" | 80 | 180 | 145 | 19 | 4 | 121 | 2 | 14 | 2.67 |
3.1/2" | 90 | 190 | 155 | 19 | 4 | 131 | 2 | 14 | 2.99 |
4" | 100 | 200 | 165 | 19 | 8 | 141 | 2 | 16 | 3.66 |
5" | 125 | 235 | 200 | 19 | 8 | 176 | 2 | 16 | 5.16 |
6" | 150 | 265 | 230 | 19 | 8 | 206 | 2 | 18 | 7.47 |
7" | 175 | 300 | 260 | 23 | 8 | 232 | 2 | 18 | 9.52 |
8" | 200 | 320 | 280 | 23 | 8 | 252 | 2 | 20 | 12.1 |
9" | 225 | 345 | 305 | 23 | 12 | 277 | 2 | 20 | 13.9 |
10" | 250 | 385 | 345 | 23 | 12 | 317 | 2 | 22 | 19.2 |
12" | 300 | 430 | 390 | 23 | 12 | 360 | 3 | 22 | 24.2 |
14' | 350 | 480 | 435 | 25 | 12 | 403 | 3 | 24 | 33 |
16" | 400 | 540 | 495 | 25 | 16 | 463 | 3 | 24 | 41.7 |
18" | 450 | 605 | 555 | 25 | 16 | 523 | 3 | 24 | 52.7 |
20" | 500 | 655 | 605 | 25 | 20 | 573 | 3 | 24 | 61.6 |
22" | 550 | 720 | 665 | 27 | 20 | 630 | 3 | 26 | 80.8 |
24" | 600 | 770 | 715 | 27 | 20 | 680 | 3 | 26 | 92.7 |
26" | 650 | 825 | 770 | 27 | 24 | 735 | 3 | 28 | 114 |
28" | 700 | 875 | 820 | 27 | 24 | 785 | 3 | 30 | 138 |
30" | 750 | 945 | 880 | 33 | 24 | 840 | 3 | 32 | 171 |
32" | 800 | 995 | 930 | 33 | 24 | 890 | 3 | 34 | 202 |
34" | 850 | 1045 | 980 | 33 | 24 | 940 | 3 | 36 | 237 |
36" | 900 | 1095 | 1030 | 33 | 24 | 990 | 3 | 36 | 260 |
40" | 1000 | 1195 | 1130 | 33 | 28 | 1090 | 3 | 40 | 345 |
44" | 1100 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | 1200 | 3 | 44 | 454 |
48" | 1200 | 1420 | 1350 | 33 | 32 | 1305 | 3 | 48 | 586 |
54" | 1350 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | 1460 | 3 | 54 | 814 |
60" | 1500 | 1730 | 1660 | 33 | 36 | 1615 | 3 | 58 | 1060 |
Mặt bích mù JIS 10K
JIS STANDARD - 10K BLRF/FF | |||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | G | f | t | KG | |
Pipe Size | |||||||||
3/8" | 10 | 90 | 65 | 15 | 4 | 46 | 1 | 12 | 0.53 |
1/2" | 15 | 95 | 70 | 15 | 4 | 51 | 1 | 12 | 0.6 |
3/4" | 20 | 100 | 75 | 15 | 4 | 56 | 1 | 14 | 0.79 |
1" | 25 | 125 | 90 | 19 | 4 | 67 | 1 | 14 | 1.22 |
1.1/4" | 32 | 135 | 100 | 19 | 4 | 76 | 2 | 16 | 1.66 |
1.1/2" | 40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 81 | 2 | 16 | 1.79 |
2" | 50 | 155 | 120 | 19 | 4 | 96 | 2 | 16 | 2.23 |
2.1/2" | 65 | 175 | 140 | 19 | 4 | 116 | 2 | 18 | 3.24 |
3" | 80 | 185 | 150 | 19 | 8 | 126 | 2 | 18 | 3.48 |
3.1/2" | 90 | 195 | 160 | 19 | 8 | 136 | 2 | 18 | 3.9 |
4" | 100 | 210 | 175 | 23 | 8 | 151 | 2 | 18 | 4.57 |
5" | 125 | 250 | 210 | 23 | 8 | 182 | 2 | 20 | 7.18 |
6" | 150 | 280 | 240 | 23 | 8 | 212 | 2 | 22 | 10.1 |
7" | 175 | 305 | 265 | 23 | 12 | 237 | 2 | 22 | 11.8 |
8" | 200 | 330 | 290 | 23 | 12 | 262 | 2 | 22 | 13.9 |
9" | 225 | 350 | 310 | 23 | 12 | 282 | 2 | 22 | 15.8 |
10" | 250 | 400 | 355 | 25 | 12 | 324 | 2 | 24 | 22.6 |
12" | 300 | 445 | 400 | 25 | 16 | 368 | 3 | 24 | 27.8 |
14' | 350 | 490 | 445 | 25 | 16 | 413 | 3 | 26 | 36.9 |
16" | 400 | 560 | 510 | 27 | 16 | 475 | 3 | 28 | 52.1 |
18" | 450 | 620 | 565 | 27 | 20 | 530 | 3 | 30 | 68.4 |
20" | 500 | 675 | 620 | 27 | 20 | 585 | 3 | 30 | 81.6 |
22" | 550 | 745 | 680 | 33 | 20 | 640 | 3 | 34 | 112 |
24" | 600 | 795 | 730 | 33 | 24 | 690 | 3 | 36 | 134 |
26" | 650 | 845 | 780 | 33 | 24 | 740 | 3 | 38 | 161 |
28" | 700 | 905 | 840 | 33 | 24 | 800 | 3 | 40 | 196 |
30" | 750 | 970 | 900 | 33 | 24 | 855 | 3 | 44 | 248 |
32" | 800 | 1020 | 950 | 33 | 28 | 905 | 3 | 46 | 286 |
34" | 850 | 1070 | 1000 | 33 | 28 | 955 | 3 | 48 | 330 |
36" | 900 | 1120 | 1050 | 33 | 28 | 1005 | 3 | 50 | 377 |
40" | 1000 | 1235 | 1160 | 39 | 28 | 1110 | 3 | 56 | 512 |
44" | 1100 | 1345 | 1270 | 39 | 28 | 1220 | 3 | 62 | 675 |
48" | 1200 | 1465 | 1380 | 39 | 32 | 1325 | 3 | 66 | 645 |
54" | 1350 | 1630 | 1540 | 45 | 36 | 1480 | 3 | 74 | 1180 |
60" | 1500 | 1795 | 1700 | 45 | 40 | 1635 | 3 | 82 | 1590 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét