Quạt ly tâm nồi hơi Y5-47
Chi tiết
Quạt ly tâm nồi hơi Y5-47
Loại:Quạt ly tâm nồi hơi
Mô tả sản phẩm:
- Quạt ly tâm nồi hơi Y5-47 bao gồm loại chuyển động C và loại chuyển động D, được thiết kế phù hợp với thiết bị nồi hơi công nghiệp và dân dụng từ 0.2~20t/h trong đó có trang bị các thiết bị loại bỏ bụi, nồng độ hạt và bụi không quá 150 mg/m3. Nhiệt độ không khí đầu vào phải trên 1650C và dưới 2500C.
- Công ty chúng tôi có thể cung cấp loại quạt ly tâm nồi hơi chế tạo bằng thép không gỉ sử dụng cho nhiệt đô cao, khi nhiệt độ không khí vượt quá 2500C.
Giá: 8,092,000 VNĐ
Hình ảnh | Mã hàng | C.Suất ( Kw ) | Tốc độ ( r/min ) | Lưu lượng ( m3/h ) | Cột Áp ( m3/h ) | Đơn giá ( Vnđ ) |
Quạt Y5-47 Quạt Y5-47 | 3.15C | 1.5 | 3250 | 1323~2496 | 1049~716 | 8,092,000 |
1.5 | 2990 | 1218~2297 | 883~608 | |||
1.5 | 2750 | 1120~2112 | 745~520 | |||
4C | 4 | 3300 | 2751~5190 | 1922~1393 | 10,397,000 | |
3 | 2900 | 2417~4561 | 1481~1079 | |||
5C | 7.5 | 2900 | 4723~8909 | 2324~1687 | 16,653,000 | |
5.5 | 2620 | 4267~8048 | 1893~1373 | |||
6C | 18.5 | 2850 | 8020~15129 | 3364~2452 | 27,437,000 | |
15 | 2620 | 7372~13908 | 2844~2069 | |||
7C | 30 | 2580 | 11529~21747 | 3756~2746 | 35,878,000 | |
22 | 2320 | 10367~19556 | 3040~2206 | |||
18.5 | 2200 | 9830~18545 | 2736~1991 | |||
15 | 2050 | 9159~17280 | 2373~1716 | |||
8C | 30 | 2020 | 13474~25417 | 3001~2187 | 42,338,000 | |
22 | 1860 | 12407~23404 | 2550~1853 | |||
9C | 45 | 1900 | 18045~34039 | 3364~2452 | 74,780,000 | |
37 | 1800 | 17095~32247 | 3020~2197 | |||
4D | 3 | 2900 | 2393~4514 | 1451~1059 | 11,818,000 | |
5D | 7.5 | 2900 | 4723~8909 | 2324~1687 | 18,132,000 | |
6D | 18.5 | 2930 | 8245~13492 | 3550~3168 | 28,887,000 | |
22 | 2930 | 14523~15553 | 2903~2589 | |||
10D | 37 | 1480 | 19281~31551 | 2697~2246 | 94,271,000 |
Nhận xét
Đăng nhận xét