Máy làm mát IFAN-157
Máy làm mát IFAN-157
Quạt hướng trục tròn gián tiếp APL-1-No
Loại:Quạt hướng trục tròn Gián tiếp
Mô tả sản phẩm:
Tên sản phẩm: Nhà sản xuất: Model: Công suất: Điện áp: Lưu lượng: Cột áp: Truyền động: Vật liệu: | Quạt hướng trục tròn gián tiếp PHƯƠNG LINH APL-1-N0I 0,12Kw – 11Kw 380V 1.500- 60.000m3/h 6 – 50mm H2O Gián tiếp qua dây đai Thép CT3, Inox |
ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM:
Là loại quạt thông gió hướng trục thân tròn truyền động gián tiếp. Về thông số kỹ thuật gần giống với quạt hướng trục thân tròn trực tiếp nhưng loại này động cơ điện hoàn toàn được tách khỏi môi trương không khí đi qua và cánh quạt được gắn bởi trục gối đỡ vòng bi thông qua đai truyền.
Ưu điểm của sản phẩm: Quạt được thiết kế chắc chắn bền, đẹp, cánh quạt được cân bằng động 2 mặt nên chạy rất em, gối đỡ, vòng bi, dây co roa được nằm trong hộp kín nên đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường khí đi qua. Toàn bộ quạt được sơn tĩnh điện bằng loại sơn của Mỹ chịu được môi trường làm việc ngoài trời nên độ bền rất cao .
Ứng dụng : Loại quạt này này thường được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt như khí nóng ẩm, bụi, hơi hóa chất ăn mòn, hơi nước, bụi sơn, hút nhiệt sấy gỗ, lâm sản và những nơi yêu cầu áp suất cao vì nó có thể tăng tốc độ lên theo ý muốn bằng việc điều chỉnh tăng puly đầu động cơ hoặc đầu gối đỡ.
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật:
Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ ĐC | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp | Kích thước cơ bản | |||
(mm) | ( Kw) | (V/P) | ( V ) | (M3/H) | (mmH2O) | D | D1 | H | ||
APL- 1- 4I | 400 | 0,12 | 1310 | 380 | 1500 - 2500 | 8 - 6 | 400 | 470 | 350 | |
0,18 | 1310 | 380 | 2500 - 3500 | 10 - 8 | ||||||
APL- 1- 5I | 500 | 0,25 | 1330 | 380 | 4500 - 5500 | 12 - 10 | 500 | 570 | 400 | |
0,37 | 1330 | 380 | 5500 - 6500 | 12 - 10 | ||||||
APL- 1- 5,5I | 550 | 0,55 | 1390 | 380 | 6500 - 7000 | 12 - 10 | 550 | 620 | 400 | |
0,75 | 1390 | 380 | 7000 - 7500 | 13 - 10 | ||||||
APL- 1- 6I | 600 | 0,75 | 1390 | 380 | 7500 - 8000 | 12 - 10 | 600 | 680 | 400 | |
1,1 | 1400 | 380 | 8000 - 12000 | 15 - 12 | ||||||
APL- 1- 7I | 700 | 1,1 | 1400 | 380 | 10000 - 15000 | 15 - 12 | 700 | 780 | 500 | |
1,5 | 1400 | 380 | 15000 - 20000 | 20 - 15 | ||||||
APL- 1- 8I | 800 | 2,2 | 1430 | 380 | 20000 - 25000 | 20 - 15 | 800 | 880 | 500 | |
3 | 1430 | 380 | 25000 - 30000 | 30 - 25 | ||||||
APL- 1- 10I | 1000 | 3 | 1430 | 380 | 30000 - 35000 | 25 - 20 | 1000 | 1190 | 600 | |
7,5 | 1440 | 380 | 40000 - 45000 | 40 - 38 | ||||||
APL- 1- 12I | 1200 | 5,5 | 1440 | 380 | 40000 - 45000 | 30 - 25 | 1200 | 1280 | 700 | |
11 | 1460 | 380 | 50000 - 60000 | 55 - 45 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét