Quạt hai cánh - hai tốc độ HTFC-II
Chi tiết
Quạt hai cánh - hai tốc độ HTFC-II
Loại:Quạt Công Nghiệp CN
Mô tả sản phẩm:
- Quạt hai cánh - hai tốc độ HTFC-II: sử dụng để kiểm soát cháy, quạt này có thể vận hành liên tục trên 30 phút trong điều kiện nhiệt độ không khí và khói bụi ở 280°C.
- Quạt hai cánh - hai tốc độ HTFC-II: phù hợp với hệ thống điều hòa không khí và hệ thống cấp gió sạch. Động cơ được lắp bên ngoài sử dụng để kiểm soát cháy, động cơ lắp bên trong sử dụng cho các công trình thông gió, hút khí thải hoặc cấp gió tươi…
- Quạt hai cánh - hai tốc độ HTFC-II: có môi trường vận hành không khí không mang chất dễ cháy, nổ, không gây hại cho con người. Trong không khí không chứa bất kỳ vật liệu kết dính, bụi và các hạt có nồng độ vượt quá 150mg/m3, với nhiệt độ không vượt quá 80°C.
Giá: 16,201,000 VNĐ
Hình ảnh | Mã hàng | C.Suất ( Kw ) | Tốc độ ( r/min ) | Lưu lượng ( m3/h ) | Cột Áp ( m3/h ) | Đơn giá ( Vnd ) | |
HTFC-II HTFC-II | 12" | 6/4 P | 800/1200 | 3771~6344 | 251~154 | 16,201,000 | |
1.5/2.2 | 5657~9516 | 565~348 | 16,201,000 | ||||
6/4 P | 920/1400 | 4337~7295 | 332~204 | 20,147,000 | |||
3/4 | 6600~11102 | 769~474 | 20,147,000 | ||||
15" | 6/4 P | 700/1050 | 5374~9039 | 266~164 | 25,888,000 | ||
4/5.5 | 8061~13559 | 599~370 | 25,888,000 | ||||
6/4 P | 800/1200 | 6142~10331 | 348~214 | 30,657,000 | |||
6/5.8 | 9213~15497 | 784~483 | 30,657,000 | ||||
18" | 6/4P | 600/900 | 7733~13007 | 284~176 | 29,132,000 | ||
6/5.5 | 11598~19509 | 637~394 | 29,132,000 | ||||
6/4P | 700/1050 | 9021~15174 | 385~239 | 33,232,000 | |||
6/5.8 | 13531~22761 | 867~538 | 33,232,000 | ||||
20" | 6/4 P | 530/800 | 8703~14639 | 259~161 | 39,127,000 | ||
6/5.8 | 13137~22098 | 591~368 | 39,127,000 | ||||
6/4 P | 600/900 | 9852~16573 | 331~206 | 39,127,000 | |||
6/5.8 | 14779~24860 | 746~463 | 39,127,000 | ||||
22" | 6/4 P | 480/720 | 12389~20837 | 329~204 | 43,156,000 | ||
6/5.8 | 18701~31453 | 750~466 | 43,156,000 | ||||
6/4 P | 530/800 | 14026~23590 | 422~262 | 46,745,000 | |||
9/11 | 21039~35385 | 949~589 | 46,745,000 | ||||
25" | 6/4 P | 480/720 | 15596~26230 | 301~186 | 53,342,000 | ||
13/16 | 23394~39345 | 678~419 | 53,342,000 | ||||
6/4P | 530/800 | 17220~28962 | 367~227 | 67,835,000 | |||
18.5/22 | 25993~43716 | 837~518 | 67,835,000 | ||||
28" | 6/4 P | 480/720 | 21041~34268 | 388~240 | 73,227,000 | ||
18.5/22 | 30562~51403 | 875~542 | 73,227,000 | ||||
6/4P | 530/800 | 22496~37838 | 474~293 | 92,427,000 | |||
22/28 | 33957~57114 | 1080~669 | 92,427,000 | ||||
30" | 8/6P | 500/650 | 26882~45213 | 508~314 | 104,889,000 | ||
22/30 | 34947~58777 | 860~532 | 104,889,000 | ||||
8/6P | 540/720 | 29032~48829 | 593~366 | 117,351,000 | |||
30/37 | 38710~65106 | 1055~652 | 117,351,000 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
QUẢNG
Nhận xét
Đăng nhận xét