QUẠT SÒ CAO ÁP NHỎ TB-150FSS, F150TSS / TB-200FSS, F200TSS
QUẠT SÒ CAO ÁP NHỎ TB-150FSS, F150TSS / TB-200FSS, F200TSS
Loại:Quạt sò cao áp Innotech-Việt Nam
Mô tả sản phẩm:
Quạt thổi cung cấp không khí áp suất cao, Vỏ bên ngoài được gia cố với độ bền cao (nhôm D / C)
Dễ dàng để lắp đặt, nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng sử dụng, cung cấp khí đốt nhanh.
Lắp ráp: | |
Lưu lượng gió: | 1260(m3/h) |
Công suất: | 360(W) |
Tốc độ quay: | 1530(V/P) |
Độ ồn: | 56(dB) |
Nguồn điện: | 220V - 60Hz |
Xuất xứ: | Hàn Quốc |
Giá: 3,042,159 VNĐ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | KT Cánh (mm) | Công Suất (∮/V/Hz) | Dòng(A) | Cực (P) | Công suất tiêu thụ ( W | LL (㎥/h) | Thủy Tỉnh (mmAq) | Tốc độ (rpm) | Độ ồn (dB) | Trọng Lượng (Kg) | Đơn giá |
TB-150FSS | Ø118×60 | 1/220/60 | 0.46 | 2 | 162 | 480 | 49 | 3,470 | 62 | 6.8 | 3,042,159 |
1/220/50 | 0.39 | 116 | 406 | 37 | 2,895 | ||||||
TB-F150TSS | 3/220-380/60 | 0.46/0.27 | 162 | 480 | 49 | 3,334 | 62 | 6.8 | 3,729,726 | ||
3/220-380/50 | 0.39/0.22 | 116 | 406 | 37 | 2,874 | ||||||
TB-200FSS | Ø148×80 | 1/220/60 | 1.67 | 485 | 960 | 79 | 3,275 | 64 | 9.4 | 3,042,159 | |
1/220/50 | 1.76 | 367 | 844 | 62 | 2,865 | ||||||
TB-F200TSS | 3/220-380/60 | 1.67/0.95 | 485 | 960 | 79 | 3,413 | 64 | 9.4 | 3,729,726 | ||
3/220-380/50 | 1.76/0.97 | 367 | 844 | 62 | 2,911 |
TB-150FSS, F150TSS
TB-200FSS, F200TSS
BẢNG GIÁ QUẠT SÒ CAO ÁP NĂM 2015
SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | SỐ TIỀN |
QUẠT SÒ CAO ÁP LOẠI NHỎ | TB-70 | 836,756 |
TB-70-1 | 836,756 | |
TB-75 | 836,756 | |
TB-95 | 1,141,620 | |
TB-95N | 1,264,864 | |
TB-105 | 1,368,647 | |
TB-118 | 2,257,295 | |
TB-150(1∮) | 3,042,159 | |
TB-150(3∮) | 3,042,159 | |
TB-200(1∮) | 3,729,726 | |
TB-200(3∮) | 3,729,726 | |
TB-95-1 | 1,180,539 | |
TB-115 | 1,439,999 | |
TB-118-1 | 2,361,079 | |
TB-95F | 1,368,647 | |
TB-105F | 1,751,350 | |
TB-118F | 2,769,727 | |
TB-150F(1∮) | 3,548,105 | |
TB-150F(3∮) | 3,548,105 | |
TB-200F(1∮) | 4,281,077 | |
TB-200F(3∮) | 4,281,077 | |
TB-95-1F | 1,414,053 | |
TB-115F | 1,790,268 | |
TB-118-1F | 2,970,808 | |
TB-150(100Φ) | 155,676 | |
TB-200(125Φ) | 175,135 | |
QUẠT SÒ THÉP KHÔNG RỈ | TB-105(SS) | 3,068,105 |
TB-118(SS) | 4,436,752 | |
TB-150(1∮)(SS) | 5,286,481 | |
TB-150(3∮)(SS) | 5,286,481 | |
TB-200(1∮)(SS) | 6,460,534 | |
TB-200(3∮)(SS) | 6,460,534 | |
TB-115(SS) | 3,158,916 | |
TB-118-1(SS) | 4,527,563 | |
TB-105F(SS) | 3,347,024 | |
TB-118F(SS) | 4,670,266 | |
TB-150F(1∮)(SS) | 5,662,697 | |
TB-150F(3∮)(SS) | 5,662,697 | |
TB-200F(1∮)(SS) | 6,810,804 | |
TB-200F(3∮)(SS) | 6,810,804 | |
TB-115F(SS) | 3,444,321 | |
TB-118-1F(SS) | 4,858,374 | |
TB-150(SS)(100Φ) | 661,621 | |
TB-200(SS)(125Φ) | 752,432 | |
TB-F105S | 2,082,160 | |
TBW-101F (CW) | 3,548,105 | |
TBW-103F (CW) | 3,548,105 | |
TB105SM(신형) | 1,472,431 | |
TBW-101M-103M*45*12Ø | 2,062,701 | |
TBW-101FM-103FM*75*12Ø | 2,237,836 | |
TBW-101FM-103FM*114*12Ø | 2,828,105 |
Nếu quý khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến bảng giá này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
CATALOGUE
Nhận xét
Đăng nhận xét