Quạt ly tâm TIS -250GS / GT, TIS -280FS / FT, TIS -290FS / FT
Chi tiết
Quạt ly tâm TIS -250GS / GT, TIS -280FS / FT, TIS -290FS / FT
Loại:Quạt Innotech
Mô tả sản phẩm:
Sirocco quạt được gắn với một nhiệt độ cao cho khối trung - fan (nhiệt độ đầu vào 150 ℃ để được sử dụng)
Quiet Wing và hiệu quả trong thiết kế nhà ở yên tĩnh
Nâng cao tính khả thi của một diện mạo cấu trúc lục giác.
Nhôm Die Casting tối đa hóa hiệu quả làm mát của động cơ thông qua vỏ.
Điều hòa nhiệt độ Các tính năng: các tòa nhà, căn hộ, trung tâm mua sắm dưới lòng đất, nhà xưởng, kho thông gió chung, điều hòa không khí,
Lắp ráp và thiết bị làm mát cho các thiết bị khác nhau: Transformers, máy sấy, chỉnh lưu, vv
Xuất xứ Hàn Quốc
Giá: 5,400,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Kiểu mẫu | Kích thước (Mm) | Điện áp (∮ / V / Hz) | Số cực (P) | Dòng điện (A) | Công suất (W) | Lưu lượng gió (㎥ / h) | Thủy tỉnh (MmAq) | Tốc độ (Rpm) | Tiếng ồn (DB) | Trọng lượng (Kg) | Giá thành |
TIS-250GS | Ø250 X 130 | 1/220/60 | 6 | 2.1 | 428 | 2.520 | 25 | 1.130 | 60 | 25.0 | 5,429,424 |
1/220/50 | 1.9 | 342 | 2,190 | 19 | 985 | ||||||
TIS-250GT | 3 / 220-380 / 60 | 6 | 2.1 / 1.4 | 410 | 2.520 | 25 | 1.150 | 60 | 25.0 | 5,429,424 | |
3 / 220-380 / 50 | 2.3 / 1.4 | 328 | 2,190 | 19 | 990 | ||||||
TIS-280FS | Ø250 X 130 | 1/220/60 | 4 | 5.8 | 1.280 | 3.600 | 45 | 1.730 | 64 | 27.0 | 6,438,432 |
1/220/50 | 5.2 | 935 | 3,060 | 35 | 1.450 | ||||||
TIS-280FT | 3 / 220-380 / 60 | 4 | 4.1 / 2.4 | 1.280 | 3.600 | 45 | 1.710 | 64 | 27.0 | 6,294,288 | |
3 / 220-380 / 50 | 2.9 / 1.7 | 890 | 3,060 | 35 | 1.455 | ||||||
TIS-290FS | Ø250 X 150 | 1/220/60 | 4 | 6.8 | 1,420 | 4.680 | 53 | 1.690 | 72 | 31.0 | 7,879,872 |
1/220/50 | 5.9 | 1.190 | 3970 | 41 | 1.450 | ||||||
TIS-290FT | 3 / 220-380 / 60 | 4 | 4.7 / 2.8 | 1,420 | 4.680 | 53 | 1.710 | 72 | 31.0 | 7,687,680 | |
3 / 220-380 / 50 | 4.9 / 2.7 | 1.205 | 3970 | 41 | 1.460 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Nhận xét
Đăng nhận xét